Kevin Rivas se subió al podio en Rosario
Para los jóvenes que representan al ¨Centro de Desarrollo Provincial de Talentos del Atletismo¨, que depende de la Federación Jujeña de este deporte, fue un evento muy importante, donde Kevin Andrés Rivas obtuvo la medalla de bronce en los 110 mts. con vallas, quinto y sexto en las series de 100 y 200 mts planos respectivamente. También formaron parte del seleccionado jujeño María Emilia Batalla que corrió los 400 mts llanos y 400 mts con vallas y Luciana Nicole Rivas que participo en 100 y 200 llanos, todos al mando de su entrenador: Juan José Piloni.
Al frente de la delegación jujeña estuvo Graciela Corradini, presidenta de la entidad jujeña, que participó de la séptima reunión anual del consejo directivo de la confederación argentina de este deporte, como miembro de la comisión revisoras de cuenta de la institución nacional.
Detalle de los resultados:
Carrera de 110 mts. con vallas: Final.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | CREMASCHI RENZO | 6 | 7 | 1998 | MZA | 14.58 |
| 02 | GONZALO ANICEDER | 13 | 10 | 1999 | BA | 15.95 |
| 03 | KEVIN ANDRES RIVAS | 1 | 7 | 1997 | JUJUY | 16.12 |
Carrera de 100 mts. llanos: Serie.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | FRANCO FLORIO | 30 | 5 | 2000 | FAM | 11.11 |
| 02 | JOSE SIMO | 13 | 2 | 2001 | BA | 11.43 |
| 03 | HEBER JOSUE ORTIZ | 9 | 7 | 1999 | SL | 11.56 |
| 05 | KEVIN ANDRES RIVAS | 1 | 7 | 1997 | JUJUY | 11.70 |
Carrera de 200 mts. llanos: Serie.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | MIGUEL CANTERO | 10 | 6 | 1997 | FAM | 22.57 |
| 02 | MARCOS VILLAGRA | 26 | 2 | 2001 | CHU | 23.06 |
| 03 | HEBER JOSUE ORTIZ | 9 | 7 | 1999 | SL | 23.88 |
| 06 | KEVIN ANDRES RIVAS | 1 | 7 | 1997 | JUJUY | 24.51 |

