A.PRO.PA cerró la temporada en Palpalá
El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, compartió la 11va fecha de Apropa desplegada ayer en el patinodromo de la ciudad siderúrgica, que albergó a más de un centenar de deportitas de 12 Escuelas de Patín Carrera de Jujuy y Salta.
Además Blanca Costilla, profesora de la Escuela de Palpalá pudo dialogar con el jefe comunal y comentarle de las necesidades, en las que hubo un compromiso mutuo para recibir en febrero otra instancia a nivel Nacional.
Esta competencia significó el final de la temporada del patin carrera en la provincia, cuya premiación a los deportistas destacados durante el año se llevará a cabo, como es habitual, en el mes de marzo.
| PADRON DE CORREDORES: 11ª FECHA DEL TORNEO ANUAL 2019 – 14/12/2019 | ||||
| MODALIDAD PISTA – ORGANIZA: ESCUELA MUNICIPAL DE PALPALA | ||||
| TOTAL: 94 corredores | 1º FINAL | 2º FINAL | TOTAL | POSICION |
| Cuarta damas Escuela (3) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 285 Eckhardt Naomi, Salta Team Speed | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 266 Velazquez Nazarena Jael, Escuela Municipal de Monterrico | 9 | 9 | 18 | 2º |
| 270 Pereyra Paulina Escuela Municipal de Monterrico | 8 | 8 | 16 | 3º |
| Cuarta Varones Escuela (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 220 Aramayo Mateo Emiliano, Escuela Municipal de Palpala | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Quinta damas Escuela (8) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 212 Vilte Candela, Escuela Municipal de Palpala | 10 | 9 | 19 | 2º |
| 276 Armella Florencia, Patin Guemes Club | 9 | 10 | 19 | 1º |
| 278 Navarro Milagros, Patin Guemes Club | 0 | 0 | 0 | |
| 267 Castillo Llanque Jaquelina Evelin Esc Munic de Monterrico | 8 | 8 | 16 | 3º |
| 290 Cortez Farfán Ana Barbara, Jujuy Patín | 7 | 6 | 13 | 5º |
| 272 Calizaya Malena ESCUELA municipal de Monterrico | 6 | 7 | 13 | 4º |
| 214 Carrizo Ambar Escuela Municipal de Palpala | 6 | 3 | 9 | 8º |
| 263 Ruiz Alejandra, Escuela de Patín Pampa Blanca | 5 | 4 | 9 | 7º |
| 215 Guadalupe Colque, Escuela Municipal de Patin Carrera de Los Manantiales | 5 | 5 | 10 | 6º |
| Sexta damas Escuela (8) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 258 Abril Ovando, Escuela municipal de El Carmen | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 282 Eckhardt Mia, Salta Team Speed | 8 | 9 | 17 | 2º |
| 281 Giaroli Naira, Salta Team Speed | 9 | 8 | 17 | |
| 261 Morena Robles, escuela municipal de El Carmen | 5 | 5 | 10 | MP |
| 262 candelaria Modesi, escuela municipal de El Carmen | 6 | 4 | 10 | |
| 271 Quispe Luciana ESCUELA municipal de Monterrico | 4 | 1 | 5 | |
| 285 Frias Mora, Salta Team Speed | 6 | 7 | 13 | 3º |
| 266 Catari Camila Oriana Escuela Municipal de Monterrico | 7 | 6 | 13 | |
| 272 Melani Castillo Escuela Municipal de Monterrico | 5 | 3 | 8 | |
| Sexta Varones Escuela (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 276 Sandoval Bruno, Patin Guemes Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Promocional damas escuela (27) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 277 Ruiz Luciana, Patin Guemes Club | 10 | 9 | 19 | 2º |
| 257 Sol Palavecino. Escuela municipal de El Carmen | 9 | 10 | 19 | 1º |
| 286 Giaroli Luciana, Salta Team Speed | 6 | 2 | 8 | |
| 230 Gutierrez Celeste, Patin Guemes Club | 1 | 4 | 5 | |
| 236 Serrano Jazmin, Escuela los Periquitos | 1 | 1 | ||
| 261 Gareca Caceres Griselda, Escuela de Patín Pampa Blanca | 5 | 1 | 6 | |
| 255 Sandoval Lujan, Patin Guemes Club | 8 | 8 | ||
| 224 Matorras Maria Candelaria Suri Rugby Club | 2 | 1 | 3 | |
| 299 Ludmila Jazmín Flores, Escuela Municipal de Patín Carrera de Los Manantiales | 7 | 3 | 10 | |
| 239 Ruiz Valdiviezo, Juana Carola Esc. San Cayetano | 1 | 1 | 2 | |
| 263 Kiara del Valle Romero, Escuela Municipal de Patin Carrera de Los Manantiales | 3 | 5 | 8 | |
| 270 Mailen Luisana Decima, Escuela Municipal de Patin Carrera de Los Manantiales | 8 | 1 | 9 | |
| 210 Belén Gabriela Soliz, Escuela Municipal de Patin Carrera de Los Manantiales | 4 | 1 | 5 | |
| 232 Ortiz Morena, Escuela los Periquitos | 4 | 6 | 10 | 3º |
| 290 Baez Noemí Lisett Magali ,Jujuy patin | 3 | 1 | 4 | |
| 234 Gaspar Eunice Macarena, Escuela los periquitos | 0 | 0 | 0 | |
| 269 Vilca Luciana esc. Municipal de Monterrico | 2 | 1 | 3 | |
| 267 Subía Giuliana Valentina Esc Municipal de Monterrico | 2 | 1 | 3 | |
| 280 Gaspar Jazmin Soledad Escuela Municipal de Monterrico ENV C/nº268 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 Tercero Ana Marina, Escuela Municipal de Palpala | 1 | 1 | 2 | |
| 218 Gregorio Valentina Rosario, Escuela Municipal de Palpala | 1 | 1 | 2 | |
| 213 Villagra Nahiara, Escuela Municipal de Palpala | 3 | 1 | 4 | |
| 212 Arancibia Nicole, Escuela Municipal de Palpala | 2 | 7 | 9 | |
| 220 Vale Soto Lucila Esmeralda Escuela Municipal de Palpala | 1 | 1 | 2 | |
| 219 Rosales Samira , Escuela Municipal de Palpala | 2 | 1 | 3 | |
| 292 Pérez Candela Escuela Nueva Generación | 1 | 1 | 2 | |
| 241 Perez Jorge Camila Pilar Escuela Municipal de Palpala | 2 | 1 | 3 | |
| 231 Carabajal Tiara, Escuela Los Periquitos | 4 | 1 | 5 | |
| Promocional Varones Escuela (2) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 212 Perea Grossman Bruno Agustin, Escuela Municipal de Palpala | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 287 Cortez Farfan David Alejandro, Jujuy Patín. | 9 | 9 | 18 | 2º |
| Menores de 6 años (chupetes) Damas Escuela (16) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 268 Jaramillo Genesis María Victoria Escuela Municipal de Monterrico | 10 | 9 | 19 | 2º |
| 271 Pereyra Valentina Escuela municipal Monterrico | 6 | 8 | 14 | |
| 237 Peñaloza Luisana , Escuela los Periquitos | 9 | 10 | 19 | 1º |
| 270 González Zamira Eluney Escuela Municipal de Monterrico | 7 | 4 | 11 | |
| 216 Juarez Andira Jazmin, Escuela Municipal de palpala | 5 | 5 | 10 | |
| 213 Villagra Tiziana Lujan Escuela Municipal de Palpala | 4 | 1 | 5 | |
| 216 Almazán Jazmín Luciana, Escuela Municipal de Palpala | 3 | 1 | 4 | |
| 280 Eliana Marianela Vázquez, SALTA TEAM SPEED | 8 | 7 | 15 | 3º |
| 261 Gareca Caceres Kiara Luz Mía, Escuela de Patín Pampa Blanca | 0 | |||
| 244 Aquino Sofia Eluney Escuela Municipal de Palpala | 3 | 1 | 4 | |
| 211 Risso Maria Isabella, Escuela Municipal de Palpala | 3 | 1 | 4 | |
| 286 Rocha Victoria, Jujuy Patín | 5 | 2 | 7 | |
| 266 Díaz Ailen Milena Escuela Municipal de Monterrico | 4 | 1 | 5 | |
| 256. Ana Luz Zumino, Escuela Municipal de El Carmen | 6 | 3 | 9 | |
| 272 Subia Micaela Belen ESCUELA municipal de Monterrico | 4 | 6 | 10 | |
| 278 Jimenez Nahiara, Patin Guemes Club | 4 | 1 | 5 | |
| Menores de 6 años (Chupetes) Varones Escuela (3) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 222 Sanchez Lautaro, Patin Guemes Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 212 Rivera Lucas Santiago Escuela Municipal de Palpala | 9 | 8 | 17 | 3º |
| 270 Liquitay santino Cesar ESCUELA municipal de Monterrico | 8 | 9 | 17 | 2º |
| Minichupetes Damas Escuela (3) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 215 Puentes Catalina, Escuela Municipal de Palpala | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 285 Eckhardt Zahira, Salta Team Speed | 9 | 9 | 18 | 2º |
| 246 Corbalan Bejarano Arianna, Patin Guemes Club | 8 | 8 | 16 | 3º |
| CATEGORIA FEDERADOS (16) | ||||
| Mayores Varones Federados (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 211 Santos Cristian, Esc Munic de Palpala | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Juveniles Damas Federados (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 238 Cabezas Oriana Agustina, San Cayetano | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Pre – Juveniles Varones Federados (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 238 Subelza Octavio Jorge Omar, San Cayetano | 0 | 0 | 0 | |
| Cuarta damas Federados (2) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 213 Baez Ana de la Salette, Escuela Municipal de Palpala | 9 | 9 | 18 | 2º |
| 203 Melo Ana Paula Suri Rugby Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Quinta damas Federados (6) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 224 Quispia Constanza Suri Rugby Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 239 Ruedas Lucía Valentina, San Cayetano | 9 | 9 | 18 | 2º |
| 286 Ana María Soledad Rocha, Jujuy Patín. | 6 | 7 | 13 | |
| 238 Ruedas Anita Belén, San Cayetano | 6 | 5 | 11 | |
| 214 Orellana Carla Belen, Escuela Municipal de Palpala | 7 | 6 | 13 | |
| 227 Ruiz Pilar Suri Rugby Club | 8 | 8 | 16 | 3º |
| Sexta damas Federados (3) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 228 Ana Lucia Miranda Suri Rugby Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 214 Roldan Diaz Bianca Rocio, Escuela Municipal de Palpala | 9 | 8 | 17 | 3º |
| 218 Martinez Josefina Pilar, Escuela Municipal de Palpala | 8 | 9 | 17 | 2º |
| Promocional damas Federados (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 230 Torres Delgado Nicole Suri Rugby Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Promocional Varones Federados (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 211 Lionel Tadeo Morales, Suri Rugby Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| CATEGORIA INTERMEDIA (10) | ||||
| Mayores Varones Intermedia (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 287 Adrián omonte,Jujuy Patin | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Mayores damas Intermedia (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 258 Nina Noelia Elizabeth, Escuela Municipal de El Carmen | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Cuarta damas Intermedia (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 291 Rocío Cordoba Escuela Nueva Generación | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Cuarta Varones Intermedia (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 287 Heredia Ricardo Jalil Jeremias, ESCUELA JUJUY PATÍN | 10 | 10 | 20 | 1º |
| Quinta damas Intermedia (2) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 280 Jimenez Sabrina, Patin Guemes Club | 10 | 10 | 20 | 1º |
| 291 Milagros Avellaneda Nueva Generación | 9 | 9 | 18 | 2º |
| Sexta damas Intermedia (1) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 279 Navarro Claudia, Patin Guemes Club | 0 | 0 | 0 | |
| Promocional damas Intermedia (3) | ||||
| Nº APELLIDO Y NOMBRE, CLUB | ||||
| 277 Jimenez Selena, Patin Guemes Club | 9 | 10 | 19 | 1º |
| 295 Araceli Desire Gutierrez Patin Carrera Nueva Generación | 10 | 9 | 19 | 2º |
| 293 Aguirre Luisana Desirée Escuela Nueva Generación | 8 | 8 | 16 | 3º |
| 221 Guayta Fiorella Suri Rugby Club | 7 | 7 | 14 | |
| JUECES DEL TORNEO | ||||
| Sra. Alicia Cardozo – JUEZ NACIONAL | ||||
| SRA. Monica Yulan – JUEZ NACIONAL – | ||||
| Sra. Ramona Puntano – JUEZ NACIONAL – | ||||
| Srta. Sofia Moron – PRACTICANTE | ||||
Opiná sobre esta noticia:

