Kevin Rivas se coronó sub campeón argentino del 15° Torneo Nacional U – 23
El pasado fin de semana se realizó el 48° Campeonato Nacional U – 20 y el 15 ° Campeonato Nacional U – 23, evaluativo Juegos Universitarios, en donde el jujeño Kevin Rivas logró quedarse con el segundo puesto. El mismo se llevó a cabo en la pista solado sintético del Estadio Municipal “Justo Roman” de la Ciudad de Mar del Plata, organizado y fiscalizado por la Asociación Marplatense y la Confederación Argentina de esta disciplina.
En esta oportunidad los jóvenes que representan al ¨Centro de Desarrollo Provincial de Talentos del Atletismo¨, que depende de la Federación Jujeña de este deporte obtuvieron los siguientes resultados: Kevin Andrés Rivas Sub Campeón Argentino en 110 con vallas y cuarto puesto en los 200 mts. llanos y Matías Ezequiel Vaccaro cuarto puesto en los 400 con vallas.
Los resultados de las carreras fueron los siguientes:
Carrera de 110 mts. con vallas: Final.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | GASTON SAYAGO | 21 | 1 | 1996 | MZA | 14.58 |
| 02 | KEVIN RIVAS | 1 | 7 | 1997 | JUJUY | 16.36 |
| 03 | FACUNDO CORREA | 16 | 10 | 1999 | BA | 20.56 |
Carrera de 200 mts. llanos: Final.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | ATILIO ROSA PUNTIEL | 7 | 10 | 1998 | FAM | 21.36 |
| 02 | PABLO ZULIANI | 9 | 4 | 1998 | SF | 22.24 |
| 03 | ERIC ARNOLD | 10 | 11 | 1996 | SF | 22.48 |
| 04 | KEVIN RIVAS | 1 | 7 | 1997 | JUJUY | 23.26 |
Carrera de 400 mts. con vallas: Final.
| Puesto | Nombre | Día | Mes | Año | País | Marca |
| 01 | DAMIAN MORETTA | 22 | 5 | 2000 | FAM | 54.26 |
| 02 | MATIAS LEDESMA | 27 | 8 | 2001 | BA | 54.91 |
| 03 | GONZALO NAHUEL ROMERO | 21 | 4 | 2000 | FAM | 54.75 |
| 04 | MATIAS VACCARO | 29 | 7 | 2000 | JUJUY | 58.37 |

